更新時(shí)間:2023-03-30
訪問(wèn)量:734
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
分類 | 鈉離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 測(cè)量精度 | 0.01 |
檢測(cè)量程 | 0-10000ppm | 檢出限 | 0.01ppm |
溫度范圍 | 0-100℃ | 響應(yīng)時(shí)間 | 120s |
儀器類型 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
D10P-13氟離子測(cè)量?jī)x能簡(jiǎn)便、快捷、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)地測(cè)量水溶液中的氟離子。
技術(shù)參數(shù):
9609BNWP氟離子選擇電極技術(shù)參數(shù):
電極型號(hào):9609BNWP
測(cè)量范圍:0.2-79,900ppm
pH范圍:0-14pH
溫度范圍:0-80℃
重現(xiàn)性:±2%
樣品:水溶液
電極尺寸電極長(zhǎng)度:110mm
電極體直徑:13mm
電極帽直徑:16mm
電纜線長(zhǎng)度:1m
Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量?jī)x主機(jī)技術(shù)參數(shù):
離子濃度
測(cè)量范圍:0-19999
分辨率:1,2,3位有效數(shù)字
相對(duì)精度:±0.1mV或0.05%(取較大者)
單位:ppm,mg/L,M,%或無(wú)單位
測(cè)量方法:單已知加量/減量法;雙已知加量/減量法
校正點(diǎn):2-6點(diǎn)
pH
測(cè)量范圍:-2.000-19.999
分辨率:0.1/0.01/0.001pH
相對(duì)精度:±0.001pH
校正點(diǎn):1-6點(diǎn)
自動(dòng)緩沖液識(shí)別:US,NIST,DIN和用戶自定義
氧化還原電位(ORP)
測(cè)量范圍:±1999.9(mV/RmV/EH)
分辨率:0.1mV
相對(duì)精度:±0.1mV或0.05%(取較大者)
溫度
測(cè)量范圍:-5-105℃
分辨率:-5-99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃
相對(duì)精度:±0.1℃
儀表功能
LCD:雙通道顯示
輸入:兩個(gè)BNC接口,兩個(gè)參比電極接口,兩個(gè)MiniDIN接口(溫度探頭)
方法存儲(chǔ):20個(gè)
密碼保護(hù):是
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000組
符合GLP標(biāo)準(zhǔn):是
數(shù)據(jù)傳輸:雙向RS232接口,可選USB電纜
IP等級(jí):IP54防塵防濺
質(zhì)量安全認(rèn)證:CE,CSA,UL
操作環(huán)境:適宜操作溫度5-45℃,相對(duì)濕度5-85%(無(wú)冷凝)
電源:4×AA電池,通用的電源適配器
外形尺寸:9.4cm(高)×17.0cm(寬)×22.4cm(長(zhǎng))
配置清單:
D10P-13氟離子濃度測(cè)量?jī)x |
9609BNWP氟離子選擇電極 |
927007MD自動(dòng)溫度補(bǔ)償電極 |
900061氟離子電極填充液 |
940906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 |
940907氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 |
040906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 |
040907氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 |
040908氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 |
940909離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 |
940911離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 |
096019探頭式攪拌器 |
090043臺(tái)式電極支架 |
產(chǎn)品選型清單:
訂貨號(hào) | 名稱 | 附件 |
D10P-02 | 二氧化碳測(cè)量?jī)x | 9502BNWP二氧化碳?xì)饷綦姌O+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-06 | 低鈉測(cè)量?jī)x | 8411BN鈉離子電極+800500U參比電極+低鈉參比填充液+電極支架 |
D10P-12 | 氨氮測(cè)量?jī)x | 9512BNWP氨氣敏電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-13 | 氟離子測(cè)量?jī)x | 9609BNWP氟離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16N | 硫離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+抗氧化劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16 | 銀離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-17 | 氯離子測(cè)量?jī)x | 9617BNWP氯離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-19 | 鉀離子測(cè)量?jī)x | 9719BNWP鉀離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-20 | 鈣離子測(cè)量?jī)x | 9720BNWP鈣離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-26 | 氰離子測(cè)量?jī)x | 9606BNWP氰離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-29 | 銅離子測(cè)量?jī)x | 9629BNWP銅離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-35 | 溴離子測(cè)量?jī)x | 9635BNWP溴離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-48 | 鎘離子測(cè)量?jī)x | 9648BNWP鎘離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-53 | 碘離子測(cè)量?jī)x | 9653BNWP碘離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-70 | 余氯測(cè)量?jī)x | 9770BNWP余氯電極+標(biāo)準(zhǔn)液+碘試劑+酸試劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-82 | 鉛離子測(cè)量?jī)x | 9682BNWP鉛離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
上一篇 : 310P-01臺(tái)式PH計(jì)
下一篇 : 氟離子電極填充液