更新時間:2022-04-08
訪問量:616
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | -5-105℃ |
鹽度測量范圍 | 1-19.000ppt | 電阻率測量范圍 | 0.1-200MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 1-19.000g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.1-200mS/cm |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
功能特點:
● 大屏幕 LCD 可顯示測量讀數(shù)和溫度, 以及電量、 電狀態(tài)和校準信息等圖標
● 屏幕下方的提示信息可幫助您進行測量、 校準、 菜單設(shè)置
● AUTO-READTM 功能可將讀數(shù)鎖定, 當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標
● 可查閱校準結(jié)果
● 臺式儀表防護等級 IP54, 便攜式儀表防護等級 IP67
● 儀表均可使用電源適配器或 AA 電池
● 可自動識別 USA/NIST/DIN 緩沖液
美國110C-01A Orion奧立龍Star A112臺式電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù) | ||
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.1μS/cm – 200mS/cm |
分辨率 | 0.01μS或3位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
參比溫度 | 20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃) | |
電常數(shù)范圍 | 0.001 – 10 | |
校準點 | 1 | |
TDS | 范圍 | 1 – 19,999mg/L |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認0.49 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 50條 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | 電導(dǎo)率電 | 8針mini DIN接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240VAC |
AA電池 | 4節(jié) |
美國Orion Star A基礎(chǔ)型電導(dǎo)率測量儀訂購信息 | |
110C-01A | 臺式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測) |
A112電導(dǎo)率臺式主機,電支架,電源適配器,011050MD電導(dǎo)率電(K=1.0),011007電導(dǎo)率標準液1413μS(5*60mL) |
上一篇 : 110P-01A奧利龍實驗室臺式PH套裝
下一篇 : 110D-01A奧利龍實驗室臺式溶解氧Do套裝