更新時間:2022-04-10
訪問量:799
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 2% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0-80℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
測量范圍 | 0-1000NTU | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 臺式、實驗室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
- 工作原理:
2100Q 便攜式濁度儀采用散射法測量濁度,即濁度儀發(fā)出一束平行光線,使之穿過樣品,遇到顆粒物會改變光的傳播方向,形成散射,從與入射光呈90°的方向檢測水中顆粒物的散射光,散射程度與懸浮物顆粒數(shù)量成正比。
- 應(yīng)用行業(yè):
2100Q 便攜式濁度儀主要應(yīng)用于環(huán)保,自來水,衛(wèi)生疾控,政府高校,市政供水,工業(yè)用水,制藥行業(yè),污水處理等。
- 儀器特點:
● 小巧輕便,適合野外及應(yīng)急測量場合。利用哈希的比率測量技術(shù),讓測量結(jié)果更準確、可靠。通過系統(tǒng)*的快速沉降模式判斷樣品是否到達穩(wěn)態(tài),避免人為判斷可能產(chǎn)生的誤差。IP67防水等級,讓野外測量更安心更放心。
● 可在現(xiàn)場進行精確測試的光學(xué)系統(tǒng)
2100Q便攜式濁度儀的光學(xué)系統(tǒng)利用哈希公司的比率測量技術(shù), 具備雙檢測器的光學(xué)系統(tǒng),可以對樣品的色度, 光線波動以及雜散光進行補償。對于大多數(shù)樣品而言, 即使在現(xiàn)場環(huán)境惡劣的條件下, 仍可以保持實驗室級別的測量性能,獲得精確可靠的測量結(jié)果。
● 可準確測量快速沉降樣品
2100Q便攜式濁度儀采用了一種創(chuàng)新的快速沉降濁度(RST)測量模式, 對于難以測量的快速沉降樣品, 2100Q可以為您提供準確的、 重現(xiàn)性好的測量結(jié)果。 根據(jù)一系列自動讀數(shù), 采用一種特殊的運算法則可以計算濁度值, 無需多余的測量和估計。
● 簡便的數(shù)據(jù)傳輸
使用可選配的USB+電源模塊時, 2100Q便攜式濁度儀數(shù)據(jù)的傳輸非常簡便、 靈活, 不需要其它的軟件。 所有的數(shù)據(jù)都可以傳輸?shù)侥K中, 并使用USB連接裝置下載到電腦中, 為您提供有用完整的數(shù)據(jù)。 2100Q有兩種不同的模塊可供選擇, 您可以根據(jù)您自己的需要確定連接方式和供電方式。
● 方便的數(shù)據(jù)存儲功能
2100Q便攜式濁度儀最多可以自動存儲500組測量值, 便于用戶進行訪問和備份。 存儲的信息包括: 日期和時間、 操作人員編號、 讀數(shù)模式, 樣品編號、 樣品數(shù)、 單位、 校準時間、 校準狀態(tài)、 錯誤信息和結(jié)果。
● 校準和驗證簡便
2100Q便攜式濁度儀的校準和驗證中文提示功能,既可以為您節(jié)省時間, 又可以確保準確度。 操作界面簡單, 常規(guī)校準時, 無需參照復(fù)雜的操作手冊即可完成, 單點Rapid-CaI校準為低量程測量提供了簡單的解決方案。
技術(shù)指標 | |
---|---|
測量方法 | 比率測量技術(shù)-90度散射光和透射光 |
符合的法規(guī) | 符合EPA方法180.1 |
量程 | 0-1000NTU |
準確度 | 在0-1000NTU之間, 準確度為讀數(shù)的 ±2%加上雜散光 |
分辨率 | 量程時為0.01NTU |
雜散光 | <0.02NTU(FNU) |
讀數(shù)模式(用戶可選) | 正常模式(按鍵即可讀數(shù)) 信號平均 快速沉降濁度 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組數(shù)據(jù) |
電源要求 | AC100-240V, 50/60Hz(使用電源 或USB+電源模塊); |
4AA堿性電池; | |
可充電的鎳氫電池(與USB+電源模塊一起使用) | |
語言 | 可選擇USB 中文、英語等22種 |
接口 | 可選擇USB |
儀器防護等級 | IP67 (密封蓋、 電池室除外) |
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
4653900 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 燈 | LAMP ASSY |
YAB110 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(EPA) | ZBA949,PCBA MAINBOARD |
YAB111 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(ISO) | ZBA950,PCBA MAINBOARD |
貨號 | 說明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 | 承諾保有期(天) |
---|---|---|---|---|---|---|
2659405-CN | STABLCAL安瓿套裝,2100P | 濁度 | 180.1 | 4小瓶裝,密封 | 0-1,000NTU | |
2660549-CN | STABLCAL標準樣,800NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
2464105 | GELEX標準盒,2100便攜式TURBS | - | 濁度180.1 0-1,000 NTU 濁度180.1 0-10,000 NTU 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU 濁度7027 0-1,000 FNU 濁度7027 0-10,000 FNU 濁度7027 0-4,000 NTU | 3份裝 | 0 | 180 |
2660149-CN | STABLCAL標準溶液,20NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - | 365 |
126936-CN | 硅油15mL,SCDB | - | 濁度8237 0-1,000 FAU 濁度8237 21-1000 FAU | 15mL | 0 | 150 |
2660249-CN | STABLCAL標準溶液,100NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2660142-CN | STABLCAL標準溶液,20NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
246142-CN | FORMAZIN濁度標準溶液,4000NTU,100mL | 濁度 | 濁度180.1 0-1,000 NTU 濁度180.1 0-10,000 NTU 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU 濁度7027 0-1,000 FNU 濁度7027 0-10,000 FNU 濁度7027 0-4,000 NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659949-CN | STABLCAL標準溶液,10NTU,500mL | 濁度 | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2659842-CN | STABLCAL標準溶液,1.0NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
2589200 | GELEX SEC濁度標準盒,2100AN | 濁度 | 180.1 | 6份裝 | 0-100NTU | |
2589000 | GELEX SEC濁度測試盒,2100N | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 5份裝 | 0 | |
2660242-CN | STABLCAL標準溶液,100NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659942-CN | STABLCAL標準溶液,10NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2660449-CN | STABLCAL標準樣,200NTU,500mL | - | 濁度8237 0-1,000 FAU 濁度8237 21-1000 FAU | 500mL | 0 | 150 |
2660649-CN | STABLCAL標準樣,1000NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2660642-CN | STABLCAL標準樣,1000NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2660442-CN | STABLCAL標準樣,200NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659749-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-4,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-1,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2659400-CN | STABLCAL校準盒,2100P | 濁度 | 180.1 | 4份裝 | 0-1,000NTU | 150 |
2698042-CN | STABLCAL驗證標準溶液,0.50NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-4,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度7027 0-1,000FNU 濁度7027 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2697942-CN | STABLCAL驗證標準溶液,0.30NTU,100mL | - | 濁度7027 0-1,000 FNU 濁度7027 0-4,000 NTU 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-1,000 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659849-CN | STABLCAL標準樣,1.0NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
2723342-CN | STABLCAL驗證標準溶液,0.10NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659742-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 365 |
2659410-CN | STABLCAL校準盒,2100P | 濁度 | 180.1 | 4份裝 | 0-1,000NTU | 150 |
上一篇 : TL23系列臺式濁度儀
下一篇 : TU5200臺式濁度測定儀