更新時間:2022-04-13
訪問量:687
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 使用校準液 | 4.7.10 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
測量范圍 | 0.01-3000 | 測定精度 | 0.001 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
奧立龍實驗室便攜式PH電導率套裝
功能特點• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標。定時讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時間內(nèi)自動記錄讀數(shù)。• 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。• 可編輯pH的校準結(jié)果,使得測量曲線更準確,無需重新校準。• 內(nèi)置海水鹽度曲線。• TDS測量時可選擇線性或ISO/EN 27888曲線。• 可保存多至5000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標準。• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。
規(guī)格參數(shù):
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | zui多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | zui小0.001μS或四位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | |
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | |
校準點 | zui多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt 實際鹽度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對精度 | ±0.1 | |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認0.49 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
電導率電極或ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) | |
奧立龍實驗室便攜式PH電導率套裝
選型表
420C-01A | 便攜式pH/電導率套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測等) |
A325 pH/電導率主機,4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),013010MD電導率電極(3米線纜,K=0.475),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲存液475mL,01100710電導率標準液1413μS10袋,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 |
上一篇 : ODL-1600油膜檢測器