更新時間:2022-04-16
訪問量:740
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
① 即插即用的通訊適配接頭
● 為DataStick傳感器提供電源接入: 寬電壓輸入—10~36V DC
● 與控制系統(tǒng)的交互通信支持多種工業(yè)通訊 協(xié)議: RS-232 ASCII ;Modbus RTU; Modbus RS-232;USB;DeviceNet;Ethernet CANopen等
● 通用模塊,對各種通信的信號進(jìn)行轉(zhuǎn)
● 控制系統(tǒng)與各類傳感器測量頭的交互通信
● 校準(zhǔn)參數(shù)存儲在傳感器測量頭里
● 所有的傳感器測量頭出廠時已完成校準(zhǔn)
● 所有的傳感器測量頭均集成溫度探頭
PEEK | Modbus RTU | 10米 | 定制 |
USB |
主體材質(zhì) | |
316不銹鋼 | 1英寸NPT 前/后 |
CPVC | 1英寸NPT 前/后 |
PEEK | 1英寸NPT 前/后 |
訂貨號 | 請與當(dāng)?shù)劁N售代表或客戶服務(wù)專員聯(lián)系獲取 DataStick測量系統(tǒng)配置 | |
測量參數(shù) | PH、ORP、電導(dǎo)率、感應(yīng)電導(dǎo)率(酸堿度)、電阻率、溶解氧、飲用水濁度、高濁度、污泥濃度(懸浮物)、臭氧和余氯 | |
操作環(huán)境 | PEEK主體材質(zhì)測量頭 | 溫度:-5 ~ 95 ℃ |
zuida壓力:100psig@95 ℃ | ||
zuida流速:3米/秒 | ||
CPVC主體 | 溫度:-5~ 75 ℃ | |
材質(zhì)測量頭 | ||
zuida流速:3米/秒 | ||
結(jié)構(gòu) | 過程電極:鉑 | |
接地電極:鈦(標(biāo)準(zhǔn)型)、316不銹 | ||
鋼、哈氏合金⊙ | ||
O型密封圈:Viton⊙ | ||
傳感器測量頭主體材質(zhì):CPVC或PEEK或316SS不銹鋼 | ||
測量單位 | 測量單位:mV | |
溫度單位:℃, ℉ | ||
認(rèn)證 | CE 認(rèn)證; cULus listed; Haz Loc | |
Class 1, Div. 2, Groups A, B, C, D |
訂購信息 | |
以下是常用的通用電極桿和通訊協(xié)議適配接頭訂貨資料 | |
訂貨號 | 說明 |
DS11-WA | DataStick傳感器通用電極桿,316不銹鋼主體,1" NPT |
DS21-WA | DataStick傳感器通用電極桿,CPVC主體材,1" NPT |
DS31-WA | DataStick傳感器通用電極桿,PEEK主體,1" NPT |
CA12B3A | Modbus RTU數(shù)字通訊適配接頭,10米線纜,316不銹鋼主體 |
CA22B3A | Modbus RTU數(shù)字通訊適配接頭,10米線纜,CPVC主體 |
CA32B3A | Modbus RTU數(shù)字通訊適配接頭,10米線纜,PEEK 主體 |
上一篇 : SH36A9E115差分ROSS pH 電極
下一篇 : APDPHYL500在線葉綠素分析儀