更新時間:2023-03-02
訪問量:748
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校準方式 | 0.01 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.007 | 測量精度 | 0.001 |
最大量程 | 8200g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
電子天平PL1002E /02
背光液晶顯示屏.結(jié)實輕便,可隨時隨地稱量。量程為1,020 g; 可讀性為10 mg; 高亮度顯示屏; 1 x RS232; 外部校正; 電池供電; 9種應用程序
性能穩(wěn)定
這款小巧型天平帶有精確設(shè)計的稱重傳感器、性能穩(wěn)定,因此可提供準確結(jié)果。
清晰易讀的顯示屏
高亮度背光顯示屏帶有大尺寸發(fā)光數(shù)字,可確保在任何光照條件下輕松讀取稱重結(jié)果。
簡單的數(shù)據(jù)處理和文件記錄
由于配有RS232端口,因此可將稱重結(jié)果直接發(fā)送至打印機。文檔記錄更為便捷,并且避免了抄錄錯誤。
物料號: 30113835
最大秤量 | 1,020 g |
可讀性 | 0.01 g |
重復性(典型) | 0.007 g |
最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 1.4 g |
穩(wěn)定時間 | 2 s |
電池選件 | 是 |
調(diào)整 | 外部 |
接口 | RS232(集成式/選件) 藍牙(可選) |
顯示屏 | 背光液晶顯示屏 |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 14 g |
認證 | 否 |
重復性限制 | 0.01 g |
秤盤直徑 | 160 mm |
外形尺寸 (高x寬x深) | 67 mm x 194 mm x 225 mm |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 |
保證重復性 | 0.01 g |
外殼 | ABS/PC |
天平系列 | PL-E |
天平型號 | 精密天平 |
價格 | $ |
系列 | 標準 |
物料號 (s) | 30113835 |
上一篇 : PL6001E /02梅特勒托利多電子天平
下一篇 : PL1502E /02梅特勒托利多電子天平